熱烈祝賀桑萊特“SP201靜電噴涂儀”開發成功
[2015-12-17]
部件系統 | 參數 | 備注 | |
噴頭設計 | |||
雙噴頭 | |||
整機尺寸 | |||
長*寬*高 | 580*380*460mm | “桌面型”設計 | |
電源模塊 | |||
電源規格 | 220V,50Hz | 不包含真空泵(160W,需外接) | |
額定功率 | 550W | ||
噴涂模塊 | |||
進料泵類型 | 精密注射泵 | ||
流量范圍 | 0.01~99ml/min | ||
樣品平臺 | |||
平臺功能 | 真空吸附、加熱 | ||
加熱控溫范圍 | 室溫~110℃ | 有溫度保護,防止過度升溫 | |
控制方式 | |||
脫機噴涂 | SD卡控制 | 支持solidworks、CAD通用格式 | |
聯機噴涂 | USB 數據線 | 高速響應,適合燃料電池暫態分析 | |
擴展功能 | |||
靜電紡絲 | 靜電紡絲 | 可支持無序/有序紡絲 |
【返回】